82,173

목록

15,043,361,064

합계
번호 종류 지급목적(사업명) 후원일 후원자 금액
40253 성금 일시후원 2019-11-05 유성구장애인복지관 2,000,000원
40252 성금 일시후원 2019-11-05 ㈜대원티앤에이 5,000,000원
40251 성금 일시후원 2019-11-05 다우건설주식회사 1,000,000원
40250 성금 일시후원 2019-11-05 (주)보경 1,000,000원
40249 성금 정기개인 2019-11-05 임*정 50,000원
40248 성금 일시후원 2019-11-05 송*우 200,000원
40247 성금 일시후원 2019-11-05 브니엘유치원 200,000원
40246 성금 일시후원 2019-11-05 정원유치원 200,000원
40245 성금 일시후원 2019-11-05 사회복지법인 성화 대전재활전문병원 1,000,000원
40244 성금 일시후원 2019-11-05 (의)리노의료재단 유성웰니스재활전문병원 1,000,000원