84,515

목록

15,427,794,785

합계
번호 종류 지급목적(사업명) 후원일 후원자 금액
71395 성금 정기개인 2024-01-11 김명선1 5,000원
71394 성금 정기개인 2024-01-11 박*진 5,000원
71393 성금 정기개인 2024-01-11 허*애 5,000원
71392 성금 정기현판 2024-01-11 본전고깃골 10,000원
71391 성금 정기개인 2024-01-11 이*숙 10,000원
71390 성금 정기현판 2024-01-11 혜화온누리약국 10,000원
71389 성금 정기현판 2024-01-11 송림화훼집하장 10,000원
71388 성금 정기현판 2024-01-11 송강테크노지역아동센터 10,000원
71387 성금 정기개인 2024-01-11 연이네 키조개 삼합 10,000원
71386 성금 정기개인 2024-01-11 신교령사골순대국 10,000원