82,173

목록

15,043,361,064

합계
번호 종류 지급목적(사업명) 후원일 후원자 금액
2123 성금 2013-12-24 ㈜라컴텍 1,000,000원
2122 성금 2013-12-20 유성구청 월급우수리 404,150원
2121 성금 2013-12-20 자운마을 작은도서관 165,000원
2120 성금 2013-12-18 정우마트 한승렬 10,000,000원
2119 성금 2013-12-16 유성구 보건소직원일동 3,000,000원
2118 성금 2013-12-16 유성구청 기획실 2,000,000원
2117 성금 2013-12-16 노은2동 노래교실 수강생 일동 515,000원
2116 성금 2013-12-12 평생학습원 수강생 180,000원
2115 성금 2013-12-12 엄*숙 10,000원
2114 성금 2013-12-11 박*구 5,000원