4,337

목록

12,907,488,949

합계
번호 종류 지급목적(사업명) 후원일 대표 지급처명(개인/단체명) 금액
3067 성품 후원물품 사업 2024-02-02 드림스타트 1가정 식사지원 90,000원
3066 성품 후원물품 사업 2024-02-02 아동그룹홈 7곳 간식 및 옷장지원 800,000원
3065 성품 후원물품 사업 2024-02-02 유성노인복지관등 3개소 마스크스트랩지원 4,000,000원
3064 성품 후원물품 사업 2024-02-02 유성노인복지관등 3개소 마스크지원 28,000,000원
3063 성금 틈새계층지원 사업 2024-02-01 틈새계층 생계비지원 6인 3,000,000원
3062 성금 틈새계층지원 사업 2024-02-01 일시결연후원 15인 3,500,000원
3061 성품 후원물품 사업 2024-02-01 노은1동 저소득 25가구 음식지원 320,000원
3060 성품 후원물품 사업 2024-02-01 온천1동 저소득 30가구 식사대용품지원 990,000원
3059 성품 후원물품 사업 2024-02-01 원신흥동 저소득100가구 라면지원 2,496,000원
3058 성금 지역협력사업 2024-02-01 온천2동 저소득층 입학생 학습비지원 2,000,000원