5,032

목록

14,581,877,803

합계
번호 종류 지급목적(사업명) 후원일 대표 지급처명(개인/단체명) 금액
4832 성품 후원물품 사업 2026-03-23 노은3동 저소득층 5명 식사지원 50,000원
4831 성품 후원물품 사업 2026-03-23 노은3동 저소득층 10명 제과지원 45,000원
4830 성품 후원물품 사업 2026-03-23 노은3동 저소득층 10명 제과지원 35,000원
4829 성품 후원물품 사업 2026-03-23 노은3동 저소득층 4명 제과지원 50,900원
4828 성품 후원물품 사업 2026-03-23 노은3동 저소득층 40명 영양제지원 200,000원
4827 성품 후원물품 사업 2026-03-23 노은3동 저소득층 5명 과일지원 35,000원
4826 성금 틈새계층지원 사업 2026-03-20 틈새계층 생계비지원 10가구 5,600,000원
4825 성금 틈새계층지원 사업 2026-03-20 틈새계층 긴급지원 5가구 3,382,830원
4824 성품 후원물품 사업 2026-03-18 푸드마켓4호점, 푸드마켓6호점, 천양원, 사랑의집 15,000,000원
4823 성품 후원물품 사업 2026-03-18 원신흥동 저소득층 9명 영양제지원 900,000원