4,125

목록

12,474,625,579

합계
번호 종류 지급목적(사업명) 후원일 대표 지급처명(개인/단체명) 금액
1775 성품 후원물품 사업 2020-04-16 노은3동 저소득 10가정 육류지원 90,000원
1774 성품 후원물품 사업 2020-04-16 노은3동 저소득 1가정 안경지원 72,000원
1773 성품 후원물품 사업 2020-04-16 노은3동 저소득 5가정 식사지원 36,000원
1772 성품 후원물품 사업 2020-04-16 노은3동 저소득 10가정 육류지원 80,000원
1771 성품 후원물품 사업 2020-04-16 노은3동 저소득 10가정 치킨지원 88,000원
1770 성품 후원물품 사업 2020-04-16 노은3동 저소득 15가정 식사지원 360,000원
1769 성품 후원물품 사업 2020-04-16 신생원, 천양원 농산물 지원 730,000원
1768 성금 긴급 재해.재난 구호비 지원 2020-04-14 코로나19극복 지원사업-저소득가정 농산물 상자 지원 4,450,000원
1767 성품 후원물품 사업 2020-04-14 지역아동센터, 그룹홈, 꿈드림 노트북 지원 6,100,000원
1766 성품 후원물품 사업 2020-04-13 천양원 식사지원 131,600원