5,032

목록

14,581,877,803

합계
번호 종류 지급목적(사업명) 후원일 대표 지급처명(개인/단체명) 금액
4792 성품 후원물품 사업 2026-02-23 드림스타트 10가정 2,000,000원
4791 성품 후원물품 사업 2026-02-20 그룹홈10개소,유성구청각장애인수어통역센터,사랑의집,유성구장애인자립생활센터,보금자리 2,000,000원
4790 성금 틈새계층지원 사업 2026-02-19 틈새계층 생계비지원 1가구 400,000원
4789 성품 후원물품 사업 2026-02-19 원신흥동 저소득층 20명 이불지원 860,000원
4788 성품 후원물품 사업 2026-02-19 노은3동 저소득층 60명 라면지원 1,204,000원
4787 성품 후원물품 사업 2026-02-19 노은3동 저소득층 80명 라면지원 1,476,000원
4786 성금 틈새계층지원 사업 2026-02-19 틈새계층 긴급지원 1가구 700,000원
4785 성금 희망스타트 청소년, 청년지원 사업 2026-02-11 희망스타트 사회진출지원비 155인 77,500,000원
4784 성금 희망스타트 청소년, 청년지원 사업 2026-02-11 희망스타트 신학기 용품비 지원 284인 28,400,000원
4783 성금 틈새계층지원 사업 2026-02-10 정기결연후원 55인 7,215,000원