5,032

목록

14,581,877,803

합계
번호 종류 지급목적(사업명) 후원일 대표 지급처명(개인/단체명) 금액
4772 성금 틈새계층지원 사업 2026-01-30 틈새계층 의료비지원 2가구 3,542,940원
4771 성품 후원물품 사업 2026-01-29 노은3동 저소득층 5명 식사지원 42,500원
4770 성품 후원물품 사업 2026-01-29 노은3동 저소득층 3명 음식지원 51,000원
4769 성품 후원물품 사업 2026-01-29 노은3동 저소득층 5명 식사지원 55,000원
4768 성품 후원물품 사업 2026-01-29 노은3동 저소득층 10명 식사지원 80,000원
4767 성품 후원물품 사업 2026-01-29 노은3동 저소득층 5명 식사지원 50,000원
4766 성품 후원물품 사업 2026-01-29 노은3동 저소득층 10명 식사지원 100,000원
4765 성품 후원물품 사업 2026-01-29 노은3동 저소득층 5명 식사지원 50,000원
4764 성품 후원물품 사업 2026-01-29 노은3동 저소득층 5명 식사지원 49,000원
4763 성품 후원물품 사업 2026-01-29 노은3동 저소득층8명 육류지원 44,410원