4,258

목록

12,742,826,619

합계
번호 종류 지급목적(사업명) 후원일 대표 지급처명(개인/단체명) 금액
1478 성금 틈새계층지원 사업 2019-08-13 틈새지원-의료비 지원 2명 2,995,490원
1477 성금 틈새계층지원 사업 2019-08-09 결연후원 38명 3,946,500원
1476 성금 틈새계층지원 사업 2019-08-09 틈새지원-긴급지원 1명 700,000원
1475 성금 틈새계층지원 사업 2019-08-09 틈새지원-생계비 지원 4명 2,400,000원
1474 성금 틈새계층지원 사업 2019-08-09 틈새지원-의료비 지원 1명 409,640원
1473 성품 후원물품 사업 2019-08-09 경로당 6곳 삼계탕 지원 1,028,300원
1472 성품 후원물품 사업 2019-08-09 그룹홈 9개소 선풍기, 백미, 화장지 지원 1,367,730원
1471 성금 찾아가는 나눔지원 사업 2019-08-02 청소년 화공캠프 <나도 과학자> 사업비 지원 5,000,000원
1470 성금 틈새계층지원 사업 2019-08-02 틈새지원-긴급지원 1명 700,000원
1469 성금 틈새계층지원 사업 2019-08-02 틈새지원-생계비지원 1명 600,000원