4,337

목록

12,907,488,949

합계
번호 종류 지급목적(사업명) 후원일 대표 지급처명(개인/단체명) 금액
4067 성품 후원물품 사업 2025-03-27 진잠동 저소득층 10명 식사지원 80,000원
4066 성품 후원물품 사업 2025-03-27 진잠동 저소드긍 20명 간식지원 26,400원
4065 성품 후원물품 사업 2025-03-27 진잠동 저소득층 20명 간식지원 60,000원
4064 성품 후원물품 사업 2025-03-27 진잠동 저소득층 10명 육류지원 150,000원
4063 성품 후원물품 사업 2025-03-27 진잠동 저소득층 1명 라면지원 22,230원
4062 성품 후원물품 사업 2025-03-27 진잠동 저소득층 2명 식사지원 78,000원
4061 성품 후원물품 사업 2025-03-27 진잠동 저소득층 4명 도시락 지원 40,000원
4060 성품 후원물품 사업 2025-03-27 진잠동 저소득층 5명 식사지원 35,000원
4059 성품 후원물품 사업 2025-03-27 진잠동 저소득층 10명 육류지원 100,000원
4058 성품 후원물품 사업 2025-03-27 진잠동 저소득층 4명 식사지원 80,000원