5,032

목록

14,581,877,803

합계
번호 종류 지급목적(사업명) 후원일 대표 지급처명(개인/단체명) 금액
4762 성품 후원물품 사업 2026-01-29 노은3동 저소득층 10명 육류지원 132,080원
4761 성품 후원물품 사업 2026-01-29 노은3동 저소득층 8명 육류지원 48,000원
4760 성품 후원물품 사업 2026-01-29 노은3동 저소득층 6명 여성용품지원 52,200원
4759 성품 후원물품 사업 2026-01-29 구즉동 저소득층 40명 음료지원 1,200,000원
4758 성품 후원물품 사업 2026-01-29 드림스타트1가정 식사지원 100,000원
4757 성품 후원물품 사업 2026-01-29 노은3동 저소득층 4명 식사지원 32,000원
4756 성품 후원물품 사업 2026-01-29 노은3동 저소득층 10명 식사지원 80,000원
4755 성품 후원물품 사업 2026-01-29 노은3동 저소득층 20명 음식지원 50,000원
4754 성금 지역협력사업 2026-01-29 온천2동복지만두레-명절음식나눔 1,000,000원
4753 성금 저소득층 건강지원 2026-01-29 취약계층 2025년 설맞이 선물 지원 사업 5,000,000원