5,032

목록

14,581,877,803

합계
번호 종류 지급목적(사업명) 후원일 대표 지급처명(개인/단체명) 금액
4732 성품 후원물품 사업 2026-01-14 지역아동센터 제과지원 80,172,000원
4731 성금 틈새계층지원 사업 2026-01-13 일시결연후원 10인 4,500,000원
4730 성금 틈새계층지원 사업 2026-01-09 정기결연후원 54인 5,435,000원
4729 성금 틈새계층지원 사업 2026-01-09 틈새계층 긴급지원 2가구 777,170원
4728 성금 틈새계층지원 사업 2026-01-09 틈새계층 생계비지원 10가구 5,000,000원
4727 성금 저소득층 건강지원 2026-01-06 저소득 어르신 장애인 32인 (1월) 2,560,000원
4726 성금 틈새계층지원 사업 2026-01-06 일시결연후원 16인 4,200,000원
4725 성금 틈새계층지원 사업 2026-01-01 크리스마스 산타축제 사업비 잔액 반납 -85원
4724 성금 소원을 말해봐 2025-12-31 2025년 찾아가는 소원선물 잔액 반납 -1,000,000원
4723 성금 지역협력사업 2025-12-31 전민동지역사회보장협의체 "장수사진" 사업비 잔액 반납 -33,070원