5,386건

목록

15,042,238,913원

합계
번호 종류 지급목적(사업명) 후원일 대표 지급처명(개인/단체명) 금액
2296 성금 찾아가는 나눔지원 사업 2022-03-17 행복한유성 복지공동체 지원사업 100,000,000원
2295 성금 틈새계층지원 사업 2022-03-17 결연후원 6명 3,000,000원
2294 성금 틈새계층지원 사업 2022-03-15 틈새지원-생계비지원 1명 400,000원
2293 성금 틈새계층지원 사업 2022-03-10 결연후원 36명 3,300,000원
2292 성금 틈새계층지원 사업 2022-03-08 틈새지원-긴급지원 2명 1,044,620원
2291 성금 틈새계층지원 사업 2022-03-08 결연후원 2명 1,002,850원
2290 성금 틈새계층지원 사업 2022-03-08 틈새지원-생계비지원 6명 3,600,000원
2289 성금 틈새계층지원 사업 2022-03-03 결연후원 20명 2,000,000원
2288 성금 찾아가는 나눔지원 사업 2022-03-03 희망드림팩토리 지원사업 15,000,000원
2287 성금 틈새계층지원 사업 2022-02-25 결연후원 35명 4,530,000원