4,337

목록

12,907,488,949

합계
번호 종류 지급목적(사업명) 후원일 대표 지급처명(개인/단체명) 금액
3997 성금 틈새계층지원 사업 2025-02-26 틈새계층 생계비지원 8가구 3,800,000원
3996 성품 후원물품 사업 2025-02-26 노은3동 저소득층 5명 식사지원 50,000원
3995 성품 후원물품 사업 2025-02-26 노은3동 저소득층 5명 반찬지원 42,500원
3994 성품 후원물품 사업 2025-02-26 노은3동 저소득층 10명 식사지원 100,000원
3993 성품 후원물품 사업 2025-02-26 노은3동 저소득층 4명 식사지원 14,000원
3992 성품 후원물품 사업 2025-02-26 노은3동 저소득층 4명 반찬지원 32,000원
3991 성품 후원물품 사업 2025-02-26 노은3동 저소득층 40명 비타민 지원 930,000원
3990 성품 후원물품 사업 2025-02-26 노은3동 저소득층 10명 식사지원 80,000원
3989 성품 후원물품 사업 2025-02-26 노은3동 저소득층 10명 간식지원 37,500원
3988 성품 후원물품 사업 2025-02-26 노은3동 저소득층 5명 식사지원 22,500원