4,258

목록

12,742,826,619

합계
번호 종류 지급목적(사업명) 후원일 대표 지급처명(개인/단체명) 금액
608 성금 2017-06-02 생계비 지원 1명 400,000원
607 성금 2017-06-02 긴급지원 1명 352,340원
606 성품 2017-05-31 장애인복지관, 유성노인복지관, 유성종합복지관 백미지원 1,500,000원
605 성금 2017-05-26 저소득 16가정 결연후원 1,345,000원
604 성금 2017-05-24 저소득 6가정 결연후원 2,801,000원
603 성금 2017-05-24 틈새계층지원 3가정(생계비) 2,400,000원
602 성금 2017-05-24 틈새계층지원 1가정(의료비) 2,000,000원
601 성금 2017-05-24 틈새계층지원 1가정(긴급지원) 700,000원
600 성품 2017-05-23 샬롬,하늘꿈, 진잠지역아동센터 식사지원 555,360원
599 성품 2017-05-23 노은3동 저소득가정 도배, 전등 지원 706,500원