4,459

목록

13,186,728,109

합계
번호 종류 지급목적(사업명) 후원일 대표 지급처명(개인/단체명) 금액
749 성금 2017-11-28 틈새지원 1가정-생계비 600,000원
748 성품 2017-11-27 저소득가정 백미 지원 3,500,000원
747 성품 2017-11-27 경로당 7기관 원목탁자 지원 400,000원
746 성금 2017-11-24 애뜰 교복비 지원 1,000,000원
745 성금 2017-11-24 틈새지원 1가정-의료비 1,145,848원
744 성금 2017-11-24 결연후원 18명 1,395,000원
743 성금 2017-11-24 틈새지원 3가정-생계비 2,000,000원
742 성금 2017-11-24 저소득 91가정연료비 지원 18,200,000원
741 성품 2017-11-21 신성동 복지만두레 빵 지원 324,000원
740 성품 2017-11-21 드림스타트 아동 안경지원 819,000원