4,459

목록

13,186,728,109

합계
번호 종류 지급목적(사업명) 후원일 대표 지급처명(개인/단체명) 금액
739 성품 2017-11-21 유성구행복네트워크 우의,고무장갑,면장갑 지원 914,600원
738 성품 2017-11-21 지역아동센터 3기관, 반석4단지 경로당 식사권 지원 1,093,000원
737 성품 2017-11-21 저소득 5가정 연탄지원 1,954,480원
736 성금 2017-11-17 틈새지원 1가정-의료비 400,000원
735 성금 2017-11-17 결연후원 5명 500,000원
734 성금 2017-11-17 틈새지원 4가정-생계비 2,400,000원
733 성금 2017-11-17 저소득청소년 면생리대 지원비 5,000,000원
732 성금 2017-11-17 경차지원 10,000,000원
731 성금 틈새계층지원 사업 2017-11-16 사랑담은 김장나눔 사업 2,000,000원
730 성금 2017-11-15 소원을 말해봐 지원 36,700,000원