4,258

목록

12,742,826,619

합계
번호 종류 지급목적(사업명) 후원일 대표 지급처명(개인/단체명) 금액
518 성금 2017-01-13 틈새지원 생계비 1명 400,000원
517 성금 2017-01-13 틈새지원 의료비 1명 935,300원
516 성금 2017-01-13 저소득가정 6명 1,800,000원
515 성금 2017-01-13 저소득가정 치과진료 3명 7,000,000원
514 성금 2017-01-10 저소득가정 9명 1,430,000원
513 성품 2017-01-09 드림스타트 아동 안경지원 294,000원
512 성품 2017-01-09 다문화가정 식사지원 226,800원
511 성품 2017-01-09 저소득 장애인가정 식사지원 144,000원
510 성품 2017-01-09 노은1동 저소득가정 전기요 지원 120,000원
509 성품 2017-01-09 그룹홈 식사지원 109,200원