4,258

목록

12,742,826,619

합계
번호 종류 지급목적(사업명) 후원일 대표 지급처명(개인/단체명) 금액
368 성금 2016-08-11 틈새-생계비 400,000원
367 성금 2016-08-11 결연후원 100,000원
366 성품 2016-08-10 지역아동센터 아동(식사) 330,000원
365 성품 2016-08-10 그룹홈 아동(식사) 331,200원
364 성품 2016-08-10 저소득가정(쌀) 411,310원
363 성금 2016-08-09 결연후원 1,880,000원
362 성금 2016-08-09 결연후원 130,000원
361 성품 2016-08-08 유성구 경로당 어르신, 지역아동센터 1,008,000원
360 성금 2016-08-05 틈새-긴급 256,700원
359 성금 2016-08-05 틈새-생계비 2명 1,400,000원