5,352

목록

14,941,801,773

합계
번호 종류 지급목적(사업명) 후원일 대표 지급처명(개인/단체명) 금액
552 성금 2017-01-20 틈새지원-생계비 1명 600,000원
551 성금 2017-01-13 틈새지원 생계비 1명 400,000원
550 성금 2017-01-13 틈새지원 의료비 1명 935,300원
549 성금 2017-01-13 저소득가정 6명 1,800,000원
548 성금 2017-01-13 저소득가정 치과진료 3명 7,000,000원
547 성금 2017-01-10 저소득가정 9명 1,430,000원
546 성품 2017-01-09 드림스타트 아동 안경지원 294,000원
545 성품 2017-01-09 다문화가정 식사지원 226,800원
544 성품 2017-01-09 저소득 장애인가정 식사지원 144,000원
543 성품 2017-01-09 노은1동 저소득가정 전기요 지원 120,000원