5,032

목록

14,581,877,803

합계
번호 종류 지급목적(사업명) 후원일 대표 지급처명(개인/단체명) 금액
4502 성품 후원물품 사업 2025-10-17 온천2동 저소득층 25명 과일 지원 500,000원
4501 성품 후원물품 사업 2025-10-17 학교밖청소년 지원센터 외 지역아동센터22개소 도서 지원 8,988,100원
4500 성품 후원물품 사업 2025-10-17 드림스타트 1가정 식사 지원 100,000원
4499 성품 후원물품 사업 2025-10-17 드림스타트 1가정 식사 지원 100,000원
4498 성품 후원물품 사업 2025-10-17 노은3동 저소득층 8명 육류지원 48,000원
4497 성품 후원물품 사업 2025-10-17 노은3동 저소득층 5명 식사지원 50,000원
4496 성품 후원물품 사업 2025-10-17 노은3동 저소득층 3명 식사지원 36,000원
4495 성품 후원물품 사업 2025-10-17 노은3동 저소득층 3명 반찬지원 42,500원
4494 성품 후원물품 사업 2025-10-17 노은3동 저소득층 8명 여성용품 지원 44,640원
4493 성품 후원물품 사업 2025-10-17 원신흥동 기초생활수급자 20명 1,000,000원