4,336

목록

12,807,488,949

합계
번호 종류 지급목적(사업명) 후원일 대표 지급처명(개인/단체명) 금액
4276 성품 후원물품 사업 2025-07-16 노은3동 저소득층 10명 식사지원 80,000원
4275 성품 후원물품 사업 2025-07-16 노은3동 저소득층 3명 식사지원 51,000원
4274 성품 후원물품 사업 2025-07-16 노은3동 저소득층 5명 식사지원 50,000원
4273 성금 틈새계층지원 사업 2025-07-15 일시결연후원2인 2,600,000원
4272 성금 틈새계층지원 사업 2025-07-11 일시결연후원8인 800,000원
4271 성금 틈새계층지원 사업 2025-07-11 틈새계층 생계비지원 2가구 1,000,000원
4270 성금 틈새계층지원 사업 2025-07-11 틈새계층 긴급지원 1가구 700,000원
4269 성금 틈새계층지원 사업 2025-07-11 틈새계층 의료비지원 1가구 2,000,000원
4268 성금 틈새계층지원 사업 2025-07-10 정기결연후원55인 6,405,000원
4267 성품 후원물품 사업 2025-07-09 청송산불피해지역 대상자 육류 지원 606,640원