4,073

목록

12,402,900,619

합계
번호 종류 지급목적(사업명) 후원일 대표 지급처명(개인/단체명) 금액
3193 성금 꿈나무육성사업 2024-04-16 공동생활가정 학원비 지원 600,000원
3192 성금 꿈나무육성사업 2024-04-16 공동생활가정 학원비 지원 600,000원
3191 성금 틈새계층지원 사업 2024-04-16 틈새계층 생계비지원 3가구 2,300,000원
3190 성금 틈새계층지원 사업 2024-04-16 틈새계층 긴급지원 3가구 2,100,000원
3189 성품 후원물품 사업 2024-04-15 학하동 저소득 10가구 반찬지원 221,340원
3188 성금 틈새계층지원 사업 2024-04-09 틈새계층 긴급지원 2가구 1,400,000원
3187 성금 틈새계층지원 사업 2024-04-09 틈새계층 생계비지원 3가구 2,300,000원
3186 성금 틈새계층지원 사업 2024-04-09 정기결연후원 67인 6,705,000원
3185 성금 지역협력사업 2024-04-09 온천2동 저소득층 나들이 및 외식 지원 1,500,000원
3184 성품 후원물품 사업 2024-04-06 원내지역아동센터 식사지원 437,400원